           1     573145.762    1118856.944      445.28         asfalt
           2     573156.618    1118840.134      446.91         asfalt
           3     573167.087    1118824.347      448.48         asfalt
           4     573175.386    1118811.797      449.68         asfalt
           5     573183.886    1118798.888      450.78         asfalt
           6     573197.856    1118777.830      452.07         asfalt
           7     573201.861    1118780.695      451.95         asfalt
           8     573199.877    1118783.645      451.85         asfalt
           9     573199.034    1118785.455      451.75         asfalt
          10     573198.558    1118787.432      451.63         asfalt
          11     573198.327    1118789.419      451.48         asfalt
          12     573198.478    1118790.988      451.34         asfalt
          13     573198.908    1118792.353      451.24         asfalt
          14     573199.634    1118793.656      451.15         asfalt
          15     573200.950    1118795.168      451.05         asfalt
          16     573211.251    1118805.044      450.37         asfalt
          17     573213.056    1118806.788      450.24         asfalt
          18     573207.207    1118809.082      450.23         asfalt
          19     573202.606    1118813.831      449.67         asfalt
          20     573192.491    1118824.345      448.95         asfalt
          21     573184.106    1118833.085      448.36         asfalt
          22     573176.928    1118826.182      448.75         asfalt
          23     573173.766    1118829.460      448.49         asfalt
          24     573172.544    1118828.265      448.47         asfalt
          25     573171.842    1118827.901      448.43         asfalt
          26     573171.025    1118827.994      448.40         asfalt
          27     573170.438    1118828.503      448.32         asfalt
          28     573164.970    1118836.703      447.50         asfalt
          29     573159.173    1118845.436      446.66         asfalt
          30     573152.397    1118856.490      445.52         asfalt
          31     573150.334    1118859.919      445.12         asfalt
          32     573179.606    1118814.601      449.57         asfalt
          33     573188.156    1118801.604      450.67         asfalt
          34     573189.197    1118800.541      450.76         asfalt
          35     573190.484    1118799.750      450.82         asfalt
          36     573191.926    1118799.346      450.84         asfalt
          37     573193.444    1118799.294      450.89         asfalt
          38     573194.880    1118799.724      450.88         asfalt
          39     573196.414    1118800.550      450.86         asfalt
          40     573197.610    1118801.809      450.80         asfalt
          41     573197.651    1118802.267      450.77         asfalt
          42     573197.502    1118802.502      450.76         asfalt
          43     573197.159    1118802.648      450.74         asfalt
          44     573191.363    1118803.917      450.61         asfalt
          45     573181.667    1118818.610      449.46         asfalt
          46     573181.417    1118818.740      449.45         asfalt
          47     573180.326    1118818.043      449.47         asfalt
          48     573179.524    1118816.833      449.48         asfalt
          49     573179.346    1118815.674      449.52         asfalt
          50     573188.028    1118817.471      449.50         asfalt
          51     573180.969    1118836.423      448.43         dlaba
          52     573154.463    1118856.380      445.75         dlaba
          53     573160.531    1118846.380      446.68         dlaba
          54     573162.590    1118843.266      447.10         dlaba
          55     573170.735    1118841.350      447.32         dlaba
          56     573174.884    1118844.942      446.71         dlaba
          57     573176.759    1118842.719      446.73         dlaba
          58     573174.171    1118840.566      447.43         dlaba
          59     573172.216    1118838.847      447.38         dlaba
          60     573167.966    1118835.156      447.77         dlaba
          61     573172.251    1118828.758      448.46         dlaba
          62     573180.677    1118836.879      448.05         dlaba
          63     573182.471    1118838.634      448.12         dlaba
          64     573186.113    1118834.831      448.56         dlaba
          65     573184.232    1118833.214      448.50         dlaba
          66     573198.503    1118821.952      449.43         dlaba
          67     573199.080    1118822.495      449.45         dlaba
          68     573202.644    1118818.757      449.72         dlaba
          69     573202.090    1118818.180      449.71         dlaba
          70     573217.283    1118802.389      450.48         dlaba
          71     573215.466    1118800.642      450.62         dlaba
          72     573200.668    1118785.807      451.79         dlaba
          73     573200.239    1118787.548      451.68         dlaba
          74     573199.998    1118789.459      451.58         dlaba
          75     573306.584    1118896.571      444.27         asfalt
          76     573296.905    1118887.271      444.62         asfalt
          77     573287.852    1118878.584      444.96         asfalt
          78     573277.785    1118868.916      445.42         asfalt
          79     573276.802    1118867.770      445.46         asfalt
          80     573276.075    1118866.417      445.51         asfalt
          81     573275.771    1118864.973      445.55         asfalt
          82     573275.831    1118863.486      445.60         asfalt
          83     573276.233    1118862.040      445.64         asfalt
          84     573277.164    1118860.588      445.68         asfalt
          85     573279.467    1118858.090      445.76         asfalt
          86     573281.148    1118856.382      445.90         asfalt
          87     573278.740    1118853.908      445.89         asfalt
          88     573276.933    1118855.708      445.86         asfalt
          89     573275.393    1118857.243      445.83         asfalt
          90     573273.844    1118858.494      445.82         asfalt
          91     573272.506    1118859.258      445.89         asfalt
          92     573271.082    1118859.710      445.95         asfalt
          93     573269.588    1118859.536      446.00         asfalt
          94     573267.929    1118858.919      446.07         asfalt
          95     573266.421    1118858.012      446.11         asfalt
          96     573263.910    1118855.597      446.28         asfalt
          97     573263.362    1118854.770      446.34         asfalt
          98     573261.170    1118850.273      446.62         asfalt
          99     573251.008    1118840.529      447.39         asfalt
         100     573246.227    1118838.413      447.61         asfalt
         101     573245.213    1118837.687      447.66         asfalt
         102     573254.637    1118846.720      446.97         asfalt
         103     573235.139    1118828.009      448.44         asfalt
         104     573224.370    1118817.668      449.27         asfalt
         105     573220.702    1118821.991      449.09         asfalt
         106     573209.127    1118810.953      450.08         asfalt
         107     573241.161    1118841.685      447.51         asfalt
         108     573231.101    1118832.000      448.31         asfalt
         109     573250.670    1118850.820      446.78         asfalt
         110     573262.128    1118861.808      445.97         asfalt
         111     573273.780    1118872.972      445.28         asfalt
         112     573283.888    1118882.655      444.82         asfalt
         113     573292.930    1118891.341      444.45         asfalt
         114     573302.646    1118900.640      444.13         asfalt
         115     573309.647    1118907.381      443.92         asfalt
         116     573309.248    1118907.772      443.88         asfalt
         117     573311.746    1118910.204      443.84         asfalt
         118     573315.969    1118905.889      443.93         asfalt
         119     573317.100    1118904.910      443.95         asfalt
         120     573318.420    1118904.208      443.96         asfalt
         121     573319.867    1118903.844      443.97         asfalt
         122     573321.371    1118903.776      443.99         asfalt
         123     573322.863    1118903.981      443.97         asfalt
         124     573324.137    1118904.533      443.92         asfalt
         125     573327.376    1118906.165      443.83         asfalt
         126     573328.898    1118903.164      443.95         asfalt
         127     573325.809    1118901.623      444.04         asfalt
         128     573308.335    1118895.271      444.40         dlaba
         129     573302.207    1118889.397      444.62         dlaba
         130     573302.752    1118888.816      444.64         dlaba
         131     573298.941    1118885.157      444.77         dlaba
         132     573298.377    1118885.732      444.76         dlaba
         133     573289.322    1118877.022      445.11         dlaba
         134     573279.275    1118867.400      445.56         dlaba
         135     573278.327    1118866.238      445.63         dlaba
         136     573277.888    1118864.793      445.70         dlaba
         137     573278.078    1118863.243      445.76         dlaba
         138     573278.906    1118861.813      445.81         dlaba
         139     573281.034    1118859.551      445.82         dlaba
         140     573324.837    1118900.491      444.08         asfalt
         141     573324.443    1118899.086      444.12         asfalt
         142     573324.559    1118897.576      444.17         asfalt
         143     573325.216    1118896.490      444.22         asfalt
         144     573332.825    1118888.930      444.47         asfalt
         145     573334.164    1118888.153      444.47         asfalt
         146     573335.519    1118887.640      444.47         asfalt
         147     573332.077    1118884.500      444.54         asfalt
         148     573326.692    1118879.148      444.84         asfalt
         149     573320.858    1118895.888      444.16         asfalt
         150     573319.311    1118897.185      444.16         asfalt
         151     573318.081    1118898.091      444.17         asfalt
         152     573316.761    1118898.764      444.17         asfalt
         153     573315.294    1118899.180      444.19         asfalt
         154     573313.819    1118899.316      444.20         asfalt
         155     573312.318    1118899.276      444.21         asfalt
         156     573310.837    1118899.058      444.22         asfalt
         157     573309.400    1118898.573      444.24         asfalt
         158     573308.102    1118897.815      444.25         asfalt
         159     573309.133    1118895.918      444.40         dlaba
         160     573310.449    1118896.692      444.37         dlaba
         161     573311.886    1118897.081      444.35         dlaba
         162     573313.402    1118897.172      444.33         dlaba
         163     573314.906    1118897.072      444.34         dlaba
         164     573316.347    1118896.626      444.32         dlaba
         165     573317.604    1118895.763      444.31         dlaba
         166     573318.776    1118894.860      444.31         dlaba
         167     573319.806    1118893.894      444.32         dlaba
         168     573327.256    1118886.356      444.51         dlaba
         169     573323.363    1118882.498      444.88         dlaba
         170     573207.539    1118859.349      445.95         plot
         171     573210.678    1118855.908      445.81         plot
         172     573203.718    1118850.667      445.93         tern
         173     573197.547    1118846.458      446.40         tern
         174     573191.498    1118842.012      447.18         tern
         175     573190.888    1118838.453      447.67         tern
         176     573192.957    1118834.449      448.46         tern
         177     573198.078    1118828.123      449.03         tern
         178     573204.184    1118821.345      449.51         tern
         179     573207.025    1118819.217      449.57         tern
         180     573210.285    1118818.979      449.44         tern
         181     573213.938    1118820.812      449.24         tern
         182     573205.091    1118827.421      446.03         tern
         183     573202.107    1118830.680      445.94         tern
         184     573197.918    1118835.525      445.87         tern
         185     573194.483    1118839.184      445.96         tern
         186     573194.377    1118840.674      446.44         kanalizan achta
         187     573196.415    1118838.262      446.07         kanalizan achta
         188     573195.802    1118837.729      446.07         kanalizan achta
         189     573196.429    1118836.990      446.09         kanalizan achta
         190     573196.800    1118836.908      446.09         kanalizan achta
         191     573201.521    1118833.630                     roh budovy
         192     573204.299    1118830.292      446.02         roh budovy
         193     573186.365    1118841.684      447.35         ze
         194     573191.136    1118845.623      446.94         ze
         195     573196.344    1118849.990      446.47         ze
         196     573201.294    1118854.174      446.03         ze
         197     573229.805    1118870.126      445.73         beton
         198     573230.238    1118869.413      446.46         beton
         199     573222.424    1118864.077      445.72         beton
         200     573223.124    1118863.479      446.44         beton
         201     573217.377    1118859.781      445.74         beton
         202     573217.963    1118859.077      446.45         beton
         203     573211.608    1118854.835      445.78         beton
         204     573212.245    1118854.270      446.51         beton
         205     573205.199    1118849.192      445.74         beton
         206     573205.672    1118848.707      446.44         beton
         207     573200.605    1118845.334      445.75         beton
         208     573201.090    1118844.942      446.46         beton
         209     573195.471    1118841.001      445.80         beton
         210     573195.844    1118840.444      446.46         beton
         211     573241.207    1118852.525      446.08         
         212     573210.061    1118823.618      446.63         beton
         213     573192.688    1118829.971      448.94         lampa
         214     573208.469    1118813.422      450.08         lampa
         216     573206.795    1118810.721      451.50         znaka
         217     573210.736    1118803.361      451.75         znaka
         218     573209.611    1118812.625      451.39         znaka
         219     573248.625    1118858.512      446.04         roh budovy
         220     573244.692    1118863.226      445.97         roh budovy
         221     573239.331    1118858.755      448.28         roh budovy
         222     573216.519    1118860.885      445.73         roh budovy
         223     573218.525    1118862.548      445.47         roh budovy
         224     573216.844    1118864.561      445.01         roh budovy
         225     573212.121    1118861.518      447.01         beton
         226     573213.233    1118860.246      447.01         beton
         227     573211.728    1118858.930      447.03         beton
         228     573209.589    1118861.066      446.82         tern
         229     573211.512    1118862.698      446.80         tern
         230     573214.736    1118862.889      445.77         roh budovy
         231     573215.652    1118866.192      444.95         plot
         232     573217.441    1118863.848      445.14         vstup
         233     573218.002    1118863.160      445.15         vstup
         234     573235.721    1118863.066      446.07         vstup
         235     573234.329    1118864.700      446.06         vstup
         236     573242.814    1118861.721      446.07         vstup
         237     573244.555    1118863.158      445.96         vstup
         238     573232.389    1118869.123      445.96         kanalizan achta
         239     573232.667    1118873.198      445.93         kanalizan achta
         240     573225.258    1118874.297      444.20         plot
         241     573229.844    1118878.197      443.74         plot
         242     573234.415    1118882.076      443.44         plot
         243     573239.988    1118886.684      443.13         plot
         244     573250.019    1118895.315      442.72         plot
         245     573254.665    1118898.843      442.49         plot
         246     573255.474    1118899.462      442.54         plot
         247     573260.556    1118903.529      442.55         plot
         248     573265.397    1118907.193      442.50         plot
         249     573268.699    1118903.703      442.76         tern
         250     573272.138    1118900.162      442.95         tern
         251     573275.670    1118895.901      443.23         tern
         252     573279.691    1118891.744      443.44         tern
         253     573282.559    1118888.957      444.59         tern
         254     573277.999    1118884.438      444.78         tern
         255     573275.085    1118886.926      443.73         tern
         256     573272.035    1118890.196      443.49         tern
         257     573268.930    1118893.782      443.04         tern
         258     573265.025    1118898.472      442.80         tern
         259     573274.010    1118880.248      445.05         tern
         260     573269.923    1118881.311      444.84         tern
         261     573265.335    1118884.125      444.79         tern
         262     573266.316    1118885.664      444.53         tern
         263     573262.893    1118888.476      444.60         tern
         264     573264.644    1118890.708      443.28         tern
         265     573260.567    1118893.577      443.06         tern
         266     573259.421    1118890.501      444.47         tern
         267     573254.729    1118889.894      444.69         tern
         268     573256.181    1118890.400      444.58         tern
         269     573255.054    1118893.302      442.99         tern
         270     573250.753    1118891.276      443.05         tern
         271     573252.063    1118888.231      444.81         tern
         272     573249.457    1118886.445      444.88         tern
         273     573248.132    1118889.177      443.25         tern
         274     573241.888    1118884.262      443.57         tern
         275     573244.101    1118882.356      444.95         tern
         276     573236.120    1118880.085      443.65         tern
         277     573230.747    1118877.036      443.90         tern
         278     573238.450    1118877.062      445.51         tern
         279     573233.426    1118874.313      445.58         tern
         280     573228.624    1118870.860      445.50         tern
         281     573224.103    1118867.176      445.53         tern
         282     573222.130    1118868.549      444.94         tern
         283     573220.250    1118870.025      444.74         tern
         284     573234.530    1118870.851      445.89         tern
         285     573238.742    1118874.010      445.74         tern
         286     573243.002    1118876.414      445.53         tern
         287     573247.121    1118877.995      445.36         tern
         288     573252.959    1118879.213      445.25         tern
         289     573257.839    1118879.921      445.22         tern
         290     573262.589    1118878.750      445.23         tern
         291     573265.872    1118876.782      445.25         tern
         292     573268.686    1118874.775      445.33         tern
         293     573264.231    1118870.798      445.57         tern
         294     573259.804    1118865.954      445.90         tern
         295     573258.372    1118866.482      445.84         tern
         296     573256.786    1118865.629      445.97         tern
         297     573255.915    1118863.889      446.09         tern
         298     573256.135    1118861.550      446.28         tern
         299     573252.935    1118853.202      446.62         tern
         300     573251.461    1118856.156      446.50         tern
         301     573250.472    1118858.245      446.08         tern
         302     573241.224    1118867.623      445.87         tern
         303     573245.860    1118870.942      445.74         tern
         304     573249.628    1118867.564      445.81         tern
         305     573253.342    1118871.482      445.55         tern
         306     573250.225    1118874.674      445.45         tern
         307     573256.656    1118868.339      445.73         tern
         308     573260.327    1118872.134      445.49         tern
         309     573257.847    1118874.728      445.39         tern
         310     573263.449    1118874.430      445.38         tern
         311     573265.244    1118881.702      444.98         tern
         312     573261.311    1118884.643      445.02         tern
         313     573256.762    1118885.616      445.01         tern
         314     573251.922    1118884.079      445.05         tern
         315     573248.337    1118881.644      445.18         tern
         316     573239.035    1118883.731      443.47         strom
         317     573241.230    1118885.507      443.52         strom
         318     573244.992    1118888.301      443.46         strom
         319     573265.056    1118905.924      442.69         strom
         320     573268.042    1118902.140      442.75         strom
         321     573270.796    1118898.884      442.97         strom
         322     573272.418    1118892.788      443.39         strom
         323     573264.740    1118893.821      443.09         strom
         324     573266.602    1118887.145      444.14         strom
         325     573256.753    1118862.606      446.29         strom
         326     573242.098    1118853.252      446.08         kanalizace
         327     573241.160    1118854.402      446.07         kanalizace
         328     573242.111    1118855.205      446.07         kanalizace
         329     573241.424    1118856.050      446.08         kanalizace
         330     573240.456    1118855.239      446.10         kanalizace
         331     573238.002    1118858.073      446.08         kanalizace
         332     573237.129    1118857.354      446.09         kanalizace
         333     573236.683    1118858.762      444.98         kanalizace
         334     573230.670    1118866.928      446.05         kanalizace
         335     573229.785    1118866.227      446.08         kanalizace
         336     573230.631    1118868.921      446.06         beton
         337     573230.430    1118868.799      446.57         beton
         338     573231.138    1118863.683      446.06         MAN
         339     573228.275    1118863.908      446.04         MAN
         340     573217.538    1118854.929      446.05         MAN
         341     573206.746    1118845.952      446.04         MAN
         342     573206.512    1118843.066      446.06         MAN
         343     573214.278    1118833.860      446.05         MAN
         344     573217.153    1118833.579      446.07         MAN
         345     573227.901    1118842.556      446.06         MAN
         346     573238.656    1118851.618      446.06         MAN
         347     573238.861    1118854.460      446.06         MAN
         348     573244.092    1118852.913                     beton
         349     573243.507    1118853.085      446.08         asfalt
         350     573229.163    1118840.935      446.06         asfalt
         351     573215.008    1118829.015      446.03         asfalt
         352     573210.065    1118835.132      446.04         roh budovy
         353     573207.253    1118838.481      446.05         roh budovy
         354     573202.014    1118844.378      445.99         asfalt
         355     573216.165    1118856.300      446.05         asfalt
         356     573204.882    1118836.475      446.13         vstup
         357     573204.111    1118835.825      446.13         vstup
         358     573202.260    1118843.859      446.00         kanalizan achta
         359     573196.663    1118839.719      445.98         tern
         360     573209.808    1118825.077      446.03         tern
         361     573241.456    1118850.702      446.59         beton
         362     573219.571    1118825.484      448.77         tern
         363     573226.568    1118831.991      448.21         tern
         364     573233.912    1118838.796      447.65         tern
         365     573231.578    1118841.525      446.25         tern
         366     573236.507    1118845.679      446.28         tern
         367     573244.483    1118852.439      446.17         tern
         368     573246.210    1118850.042      447.04         tern
         369     573237.953    1118843.154      447.30         tern
         370     573244.197    1118853.030      446.12         asfalt
         371     573249.822    1118857.627      446.04         asfalt
         372     573249.476    1118858.135      446.05         asfalt
         373     573243.371    1118853.988      446.09         roh budovy
         374     573244.208    1118853.174      446.07         rozvodn sk
         375     573245.429    1118854.255      446.08         rozvodn sk
         376     573247.692    1118855.549      446.05         rozvodn sk
         377     573248.133    1118855.894      446.08         rozvodn sk
         378     573244.465    1118852.455      446.42         beton
         379     573236.502    1118845.734      446.46         beton
         380     573231.548    1118841.565      446.46         beton
         381     573224.578    1118835.725      446.41         beton
         382     573217.323    1118829.664      446.47         beton
         385     573245.750    1118891.727      442.90         plot
